Сертификат Спиральные безмасляные компрессоры: Безмасляные спиральные компрессоры
Контакты:

Украина г. Харьков, 61001
пл. Героев Небесной Сотни, д. 7

Телефоны:

+38(057) 732-00-71
+38(063) 760-33-77
+38(093) 307-99-49

Безмасляные спиральные компрессоры

Спиральные безмасляные компрессоры

Позиция добавлена в заказ!

Спиральные компрессоры безмасляного типа обеспечивают полное отсутствие масла в сжатом воздухе и при использовании осушителя и воздушных магистральных фильтров производят сжатый воздух высокого качества.
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа.
М - с осушителем мембранного типа, температура точки росы -20°С.
Т – тандем (два компрессора на одном ресивере).
Дополнительная опция:
- Цинковое покрытие ресивера снаружи и внутри с полимерным покрытием снаружи.
- Ресивер 270 л. плюс 100 Евро, ресивер 500 л. плюс 150 Евро.

Безмасляные спиральные компрессоры - технические характеристики

Спиральные безмасляные компрессоры

В заказ
Модель Артикул лл/минатмкВтВкгммдБа грн Load
КС3-8(10)А КС3-8(10)А -200/1758/102,2220115790х550х76562 98400.00 -
КС3-8(10)АМ КС3-8(10)АМ -170/1508/102,22201301100х550х80062 136800.00 -
КС3-8(10)-270А КС3-8(10)-270А 270200/1758/102,22202101600х600х136062 104600.00 -
КС3-8(10)-270АД КС3-8(10)-270АД 270200/1758/102,22202351600х600х136062 126400.00 -
КС3-8(10)-270АМ КС3-8(10)-270АМ 270170/1508/102,22202301600х600х136062 143000.00 -
КС3-8(10) КС3-8(10) -250/2158/102,2380115790х550х76562 98400.00 -
КС3-8(10)М КС3-8(10)М -210/1808/102,23801301100х550х80062 136800.00 -
КС3-8(10)-270 КС3-8(10)-270 270250/2158/102,23802101600х600х136062 104600.00 -
КС3-8(10)-270Д КС3-8(10)-270Д 2703458/102,23802351600х600х136062 126400.00 -
КС3-8(10)-270М КС3-8(10)-270М 270210/1808/102,23802301600х600х136062 143000.00 -
КС5-8(10) КС5-8(10) -410/3458/104380125790х550х76563 107800.00 -
КС5-8(10) КС5-8(10) -410/3458/104380125790х550х76563 116300.00 -
КС5-8(10)М КС5-8(10)М -350/3008/1043801451100х550х80063 146200.00 -
КС5-8(10)М КС5-8(10)М -350/3008/1043801451100х550х80063 154600.00 -
КС5-8-(10)270 КС5-8-(10)270 270410/3458/1043802251600х600х136063 114000.00 -
КС5-8-(10)270 КС5-8-(10)270 270410/3458/1043802251600х600х136063 122500.00 -
КС5-8-(10)270Д КС5-8-(10)270Д 270410/3458/1043802501600х600х136063 135900.00 -
КС5-8-(10)270Д КС5-8-(10)270Д 270410/3458/1043802501600х600х136063 144400.00 -
КС5-8-(10)270М КС5-8-(10)270М 270350/3008/1043802451600х600х136063 152300.00 -
КС5-8-(10)270М КС5-8-(10)270М 270350/3008/1043802451600х600х136063 160800.00 -
КС5-8(10)-500Т КС5-8(10)-500Т 500820/6908/104,0+4,03804101930х620х145068 223500.00 -
КС5-8(10)-500Т КС5-8(10)-500Т 500820/6908/104,0+4,03804101930х620х145068 240500.00 -
КС5-8(10)-500ТМ КС5-8(10)-500ТМ 500700/6008/104,0+4,03804501930х1000х145068 300300.00 -
КС5-8(10)-500ТМ КС5-8(10)-500ТМ 500700/6008/104,0+4,03804501930х1000х145068 317300.00 -
КС7-8(10) КС7-8(10) -605/4708/105,5380215980х670х102064 163200.00 -
КС7-8(10) КС7-8(10) -605/4708/105,5380215980х670х102064 174300.00 -
КС7-8(10)М КС7-8(10)М -520/4008/105,53802451300х670х102064 214100.00 -
КС7-8(10)М КС7-8(10)М -520/4008/105,53802451300х670х102064 225300.00 -
КС7-8(10)-270 КС7-8(10)-270 270605/4708/105,53803101600х670х161564 169300.00 -
КС7-8(10)-270 КС7-8(10)-270 270605/4708/105,53803101600х670х161564 180500.00 -
КС7-8(10)-270Д КС7-8(10)-270Д 270605/4708/105,53803351600х670х161564 191600.00 -
КС7-8(10)-270Д КС7-8(10)-270Д 270605/4708/105,53803351600х670х161564 202700.00 -
КС7-8(10)-270М КС7-8(10)-270М 270520/4008/105,53803401600х670х161564 220200.00 -
КС7-8(10)-270М КС7-8(10)-270М 270520/4008/105,53803401600х670х161564 231300.00 -
КС7-8(10)-500Т КС7-8(10)-500Т 5001210/9408/105,5+5,53806202050х670х178069 334000.00 -
КС7-8(10)-500Т КС7-8(10)-500Т 5001210/9408/105,5+5,53806202050х670х178069 356200.00 -
КС7-8(10)-500ТМ КС7-8(10)-500ТМ 5001040/8008/105,5+5,53806502050х1020х178069 435900.00 -
КС7-8(10)-500ТМ КС7-8(10)-500ТМ 5001040/8008/105,5+5,53806502050х1020х178069 458200.00 -
КС10-8(10) КС10-8(10) -820/7008/107,5380225980х670х102065 182400.00 -
КС10-8(10) КС10-8(10) -820/7008/107,5380225980х670х102065 191900.00 -
КС10-8(10)М КС10-8(10)М -700/6008/107,53802551300х670х102065 233500.00 -
КС10-8(10)М КС10-8(10)М -700/6008/107,53802551300х670х102065 245500.00 -
КС10-8(10)-270 КС10-8(10)-270 2708207007,53803201600х670х161565 188700.00 -
КС10-8(10)-270 КС10-8(10)-270 270820/7008/107,53803201600х670х161565 198500.00 -
КС10-8(10)-270Д КС10-8(10)-270Д 270820/7008/107,83803451600х670х161565 213100.00 -
КС10-8(10)-270Д КС10-8(10)-270Д 270820/7008/107,53803451600х670х161565 242300.00 -
КС10-8(10)-270М КС10-8(10)-270М 270700/6008/107,53803501600х670х161565 239500.00 -
КС10-8(10)-270М КС10-8(10)-270М 270700/6008/107,53803501600х670х161565 252100.00 -
КС10-8(10)-500Т КС10-8(10)-500Т 5001640/14008/107,5+7,53806402050х670х178070 385200.00 -
КС10-8(10)-500Т КС10-8(10)-500Т 5001640/14008/107,5+7,53806402050х670х178070 405300.00 -
КС10-8(10)-500ТМ КС10-8(10)-500ТМ 5001400/11908/107,5+7,53806602050х1020х178070 487000.00 -
КС10-8(10)-500ТМ КС10-8(10)-500ТМ 5001400/11908/107,5+7,53806602050х1020х178070 515500.00 -
КС7-8(10)В3 КС7-8(10)В3 -1815/14108/105,5х33807201800х800х210068 525000.00 -
КС7-8(10)В3 КС7-8(10)В3 -1815/14108/105,5х33807201800х800х210068 553700.00 -
КС7-8(10)В4 КС7-8(10)В4 -2420/18808/105,5х43808501800х800х210068 653900.00 -
КС7-8(10)В4 КС7-8(10)В4 -2420/18808/105,5х43808501800х800х210068 692800.00 -
КС10-8(10)В3 КС10-8(10)В3 -2460/21008/107,5х33807701800х800х210069 574200.00 -
КС10-8(10)В3 КС10-8(10)В3 -2460/21008/107,5х33807701800х800х210069 602300.00 -
КС10-8(10)В4 КС10-8(10)В4 -3280/28008/107,5х43809001800х800х210069 719800.00 -
КС10-8(10)В4 КС10-8(10)В4 -3280/28008/107,5х43809001800х800х210069 758400.00 -
DX380 DX380 33000.00 -

Безмасляные спиральные компрессоры